| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГАНЧУР АНО ХАФ | 7.82 | 3.52 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Злата ТОЧИЛО АНО ХАФ | 7.30 | 3.20 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна ГОРБАЧ АНО ХАФ | 7.20 | 3.10 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Яна ЮЛОВА АНО ХАФ | 6.93 | 3.33 | 3.60 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА АНО ХАФ | 6.81 | 3.21 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алиса ВОРОШИЛОВА АНО ХАФ | 6.20 | 2.70 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Александра ГОЛОШУМОВА АНО ХАФ | 5.49 | 1.89 | 3.60 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 20.05.2018 17:28