FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГОЛУБЕВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 159.52 | 1 | 2 |
2 | Дарья ЛОБОДА МБУС СШ , г.Одинцово | 156.15 | 2 | 1 |
3 | София МИТИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 141.65 | 3 | 3 |
4 | Александра ПУДОВА МБУС СШ , г.Одинцово | 125.96 | 4 | 4 |
5 | Дарья ПИНАЕВА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 120.99 | 11 | 5 |
6 | Ольга ШЕСТАКОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 115.61 | 10 | 6 |
7 | Марина ЕЖОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 115.12 | 6 | 7 |
8 | Александра ОЧЕРЕТЯНАЯ МБУС СШ , г.Одинцово | 110.19 | 7 | 8 |
9 | Алина ГОРБУНОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 108.61 | 9 | 9 |
10 | Валерия АКСЕНОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 108.05 | 5 | 11 |
11 | Софья НИКОЛИШВИЛИ СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 107.89 | 8 | 10 |
12 | Елена ГЫРДЫМОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 103.03 | 13 | 12 |
13 | Виталия КАНЫГИНА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 89.94 | 14 | 13 |
14 | Полина КАСУМОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 84.33 | 15 | 14 |
15 | Ульяна ЗВЕРЕВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 83.17 | 12 | 15 |
16 | Мария СОЛОМАТИНА МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 69.01 | 16 | 16 |
17 | Елизавета СЕМЁНОВА МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 55.80 | 17 | 17 |
Last Update: 16.04.2018 17:18