FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Степан СТЕНЧИКОВ МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 28.20 | 1 |
2 | Иван ТЕЛЕНКОВ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 25.62 | 2 |
3 | Алексей КСЕННИКОВ МБУС СШ , г.Одинцово | 24.82 | 3 |
4 | Егор МИХЕЙКИН СДЮСШОР им. Боброва, г.о. Ступино | 23.88 | 4 |
5 | Петр ЯШИН МБУС СШ , г.Одинцово | 22.62 | 5 |
6 | Кирилл ПЕТРОВ МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 22.24 | 6 |
7 | Иван ЦУРИКОВ СШ Раменское, г Раменское | 21.32 | 7 |
8 | Максим КУЗНЕЦОВ СШ Раменское, г Раменское | 21.21 | 8 |
9 | Ренат ГУБАЙДУЛЛИН МБУ СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 20.48 | 9 |
10 | Андрей ГУЩИН СШ Раменское, г Раменское | 20.11 | 10 |
11 | Максим АБРАМОВ МБУС СШ , г.Одинцово | 18.49 | 11 |
12 | Никита ЛИПАТНИКОВ МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 18.33 | 12 |
13 | Степан ЛУЩИКОВ СШ Раменское, г Раменское | 18.02 | 13 |
14 | Виктор ЛУНИН СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 12.66 | 14 |
15 | Александр НОР МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 12.43 | 15 |
WD | Леонид АНИКИН МБУС СШ , г.Одинцово | ||
WD | Дмитрий ЧОРНОБАЙ СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня |
Last Update: 16.04.2018 17:18