FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Полина ПЛАХОТНАЯ МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 110.35 | 1 | 1 |
2 | Наталия САЗОНОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 93.65 | 6 | 2 |
3 | Ульяна ПОЛЯКОВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 93.33 | 3 | 4 |
4 | Алиса МАРТЫШИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 92.38 | 5 | 3 |
5 | Мария АРТЁМОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 90.70 | 2 | 17 |
6 | Мария ПЛАТОНОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 88.30 | 8 | 6 |
7 | София ПЛЕСКАЧЕВА МБУС СШ , г.Одинцово | 88.15 | 4 | 13 |
8 | Ирина НЕКРЫЛОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 87.51 | 10 | 8 |
9 | Ксения ФАДЕЕВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 87.10 | 7 | 15 |
10 | Лидия ДОБРОВОЛЬСКАЯ МБУС СШ , г.Одинцово | 86.07 | 16 | 5 |
11 | Анна ШАРОНОВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 85.79 | 9 | 16 |
12 | Алина КУЛАК МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 85.51 | 11 | 14 |
13 | Варвара АРТЁМОВА АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 85.35 | 13 | 10 |
14 | Мария КРАСНОЖЕНОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 85.14 | 15 | 7 |
15 | Жанна КАШИРИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 85.14 | 12 | 12 |
16 | Варвара ЛИТОВА СШ Раменское, г Раменское | 83.96 | 18 | 9 |
17 | Алина СЕМЕНОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 83.64 | 17 | 11 |
18 | Алина ВОДКОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 81.24 | 14 | 18 |
19 | Дарья ГУЛИЕВА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 75.04 | 19 | 19 |
20 | Стефания РОМАНЮТИНА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 72.91 | 22 | 20 |
21 | Полина ТОМИНА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 71.66 | 21 | 25 |
22 | Карина РЕМЕЗОВСКАЯ МУ КСШ Люберцы | 70.40 | 23 | 22 |
23 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ ЛД Арктика, г. Видное | 69.92 | 25 | 23 |
24 | Евгения ШЕПЕЛЕВА МУ ДС Надежда, г.о. Павловский Посад | 69.50 | 27 | 21 |
25 | Евгения КРАНИНА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 69.04 | 26 | 24 |
26 | Екатерина ПОСТНИКОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 67.98 | 24 | 26 |
27 | Валентина КИСЕЛЕВА МУ ДС Надежда, г.о. Павловский Посад | 65.35 | 29 | 27 |
28 | Арина ТАККИ МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 63.34 | 20 | 28 |
29 | Екатерина ЧЕРНУЩИК МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 58.54 | 28 | 29 |
Last Update: 16.04.2018 17:18