FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алексей КОНОВАЛОВ МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 39.39 | 1 |
2 | Борис ТАТАРОВ МБУС СШ , г.Одинцово | 34.83 | 2 |
3 | Иван КОЧЕТОВ МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 34.41 | 3 |
4 | Александр СИЛЬЧЕНКО МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 34.36 | 4 |
5 | Роман РОМАНЫЧЕВ МБУ СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 33.19 | 5 |
6 | Евгений РЕЗВОВ МУ КСШ Люберцы | 27.08 | 6 |
WD | Алексей КОЧЕТОВ МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи |
Last Update: 16.04.2018 17:18