FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Варвара ЧЕРНЯКОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 46.54 | 1 |
2 | Валерия ГРАМОТНЕВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 44.54 | 2 |
3 | Яна АСТАШЕНКОВА МБУС СШ , г.Одинцово | 43.10 | 3 |
4 | Яна ЗАХАРОВА СДЮСШОР им. Боброва, г.о. Ступино | 40.64 | 4 |
5 | Юлия АВДЕЕВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 40.24 | 5 |
6 | Серафима БОЙКО МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 37.75 | 6 |
7 | Таисия ГОРБАЧЕВА АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 36.55 | 7 |
8 | Александра КИЛЕЙКИНА МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 36.50 | 8 |
9 | Диана ФЕДОСЕЕВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 34.95 | 9 |
10 | Ксения ТОКАРЕВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 34.58 | 10 |
11 | Анастасия КУРАНОВА МУ КСШ Люберцы | 34.24 | 11 |
12 | Арина ТЕТЕРИНА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 33.43 | 12 |
13 | Василиса ЗАХАРОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 32.52 | 13 |
14 | Анастасия ПОЛЕХИНА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 31.19 | 14 |
15 | Алиса НИКОЛАЕВА МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 27.46 | 15 |
16 | Валерия ПРОНИНА МУ СК Химик, г.Воскресенк | 27.13 | 16 |
0 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 0.00 | |
0 | Мария БУБНОВА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 0.00 | |
0 | Анжедика ВОЛОХОВА МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 0.00 | |
0 | Дарья ДОРОШЕНКО МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 0.00 | |
0 | Алиса ЕВДОКИМОВА СШ Раменское, г Раменское | 0.00 | |
0 | Варвара ЕГОРОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 0.00 | |
0 | Вероника ИСАЕВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 0.00 | |
0 | Ксения КОМАРОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 0.00 | |
0 | Валерия КОНИНА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 0.00 | |
0 | Виктория МАЙДАНЮК МУ КСШ Люберцы | 0.00 | |
0 | Злата МАТВИЕЦ МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 0.00 | |
0 | София МИТЯГИНА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 0.00 | |
0 | Виктория МОРОЗОВА МБУС СШ , г.Одинцово | 0.00 | |
0 | Полина ПЕЧЕРКИНА МУ КСШ Люберцы | 0.00 | |
0 | Анна ПРИБЫТКОВА МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 0.00 | |
0 | Линда ПРОКОФЬЕВА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 0.00 | |
0 | Злата РОМАНОВА МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 0.00 | |
0 | Любовь РУБЦОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 0.00 | |
0 | Евгения РУЧКИНА СШ Раменское, г Раменское | 0.00 | |
0 | Дарья РЫБЧИНА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 0.00 | |
0 | Василиса СЕМЕЙКИНА МБУ СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 0.00 | |
0 | Анастасия СМИРНОВА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 0.00 | |
0 | Ксения УСТИМЕНКО МБУС СШ , г.Одинцово | 0.00 | |
0 | Таисия ШЕПТАЛИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 0.00 |
Last Update: 16.04.2018 17:18