Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГОЛУБЕВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 54.65 | 30.73 | 23.92 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья ЛОБОДА МБУС СШ , г.Одинцово | 48.97 | 26.95 | 23.02 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #15 | |
3 | София МИТИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 47.60 | 25.54 | 22.06 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Александра ПУДОВА МБУС СШ , г.Одинцово | 40.97 | 20.49 | 21.48 | 5.67 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
5 | Валерия АКСЕНОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 40.42 | 19.68 | 20.74 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Марина ЕЖОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 39.15 | 18.73 | 20.42 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
7 | Александра ОЧЕРЕТЯНАЯ МБУС СШ , г.Одинцово | 37.68 | 17.08 | 20.60 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Софья НИКОЛИШВИЛИ СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 37.55 | 18.37 | 19.18 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
9 | Алина ГОРБУНОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 37.07 | 16.67 | 20.40 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Ольга ШЕСТАКОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 36.56 | 16.90 | 19.66 | 5.08 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Дарья ПИНАЕВА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 36.16 | 17.30 | 19.86 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
12 | Ульяна ЗВЕРЕВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 36.12 | 17.18 | 19.94 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
13 | Елена ГЫРДЫМОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 35.68 | 13.26 | 23.42 | 6.17 | 5.75 | 5.50 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
14 | Виталия КАНЫГИНА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 32.77 | 15.71 | 17.06 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
15 | Полина КАСУМОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 28.51 | 11.31 | 18.20 | 4.75 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
16 | Мария СОЛОМАТИНА МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 23.45 | 9.77 | 13.68 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
17 | Елизавета СЕМЁНОВА МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 20.92 | 5.80 | 15.12 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18