Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЛОБОДА МБУС СШ , г.Одинцово | 107.18 | 57.31 | 49.87 | 6.17 | 5.92 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #16 | |
2 | Анастасия ГОЛУБЕВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 104.87 | 53.54 | 51.33 | 6.33 | 6.17 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
3 | София МИТИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 94.05 | 48.98 | 45.07 | 5.92 | 5.25 | 6.00 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
4 | Александра ПУДОВА МБУС СШ , г.Одинцово | 84.99 | 39.39 | 45.60 | 5.83 | 5.42 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Дарья ПИНАЕВА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 84.83 | 44.10 | 41.73 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
6 | Ольга ШЕСТАКОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 79.05 | 44.11 | 34.94 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Марина ЕЖОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 75.97 | 35.71 | 40.26 | 5.08 | 4.75 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Александра ОЧЕРЕТЯНАЯ МБУС СШ , г.Одинцово | 72.51 | 32.85 | 40.66 | 5.33 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
9 | Алина ГОРБУНОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 71.54 | 33.60 | 38.94 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
10 | Софья НИКОЛИШВИЛИ СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 70.34 | 30.20 | 40.14 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
11 | Валерия АКСЕНОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 67.63 | 29.22 | 38.41 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
12 | Елена ГЫРДЫМОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 67.35 | 27.28 | 41.07 | 5.42 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
13 | Виталия КАНЫГИНА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 57.17 | 22.78 | 34.39 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
14 | Полина КАСУМОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 55.82 | 20.89 | 36.93 | 5.08 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
15 | Ульяна ЗВЕРЕВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 47.05 | 16.39 | 34.66 | 4.58 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | #6 | |
16 | Мария СОЛОМАТИНА МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 45.56 | 19.16 | 26.40 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
17 | Елизавета СЕМЁНОВА МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 34.88 | 11.48 | 24.40 | 3.42 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18