| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор ШАДРИН МБУС СШ , г.Одинцово | 29.48 | 12.01 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Марис ТАМУЖС МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 28.58 | 10.85 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александр СИНЦОВ МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 27.41 | 9.54 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Андрей ЕВСТИФЕЕВ МУ ДС Надежда, г.о. Павловский Посад | 25.77 | 8.57 | 17.20 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Никита ПАВЛОВ МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 25.08 | 9.48 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Арсений МОГУТНОВ СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 24.04 | 8.91 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Ярослав ЗАЙЦЕВ МУ КСШ Люберцы | 23.48 | 9.01 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Вячеслав САВОЧКИН МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 20.25 | 6.25 | 14.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18