Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна РЯБОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 40.37 | 18.77 | 21.60 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
2 | София АНТОНОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 35.97 | 15.57 | 20.40 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #39 | |
3 | Мария КАРПАНОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 34.08 | 15.27 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
4 | Анна КРАВЦОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 33.58 | 15.05 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #37 | |
5 | Анастасия САВЕЛЬЕВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 32.52 | 14.45 | 19.07 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
6 | Юлия РОТ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 32.24 | 14.31 | 18.93 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
7 | Алена ПЛЕСОВСКИХ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 32.21 | 15.08 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
8 | Марина КУРАНОВА СШ Раменское, г Раменское | 32.04 | 13.51 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
9 | Валерия СТОЛЯРОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 31.90 | 13.23 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Дарья ГРИДНЕВА МБУ СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 31.01 | 13.81 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
11 | Владилена ЧЕБОТАРЬ МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 30.75 | 12.75 | 18.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
12 | Полина ЦУРИКОВА СШ Раменское, г Раменское | 30.67 | 13.33 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
13 | Вероника МИХАЙЛОВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 30.60 | 13.01 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
14 | Василиса ГЕРАСИМОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 30.31 | 12.58 | 17.73 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
15 | Софья ТИМОШЕНКО СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 30.19 | 12.06 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
16 | Милена ЯГАФАРОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 29.98 | 11.85 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
17 | Варвара ОРЛОВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 29.50 | 11.63 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
18 | Елизавета БУРЦЕВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 29.07 | 12.54 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
19 | Софья КОНЮХОВА МУ КСШ Люберцы | 27.95 | 11.02 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
20 | Анна МАКСИМОВА МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 27.92 | 11.93 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #29 | |
21 | Лидия ПЛЕСКАЧЕВА МБУС СШ , г.Одинцово | 27.70 | 8.90 | 18.80 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
22 | Екатерина НЕКРАСОВА МУ КСШ Люберцы | 27.66 | 11.13 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
23 | Екатерина НИКИТИНА МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 27.15 | 10.48 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
24 | София ТРУБОЧКИНА МУ КСШ Люберцы | 27.12 | 10.72 | 16.40 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #43 | |
25 | Мария ЛУКАШЕНКО МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 27.05 | 12.12 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
26 | Ксения ИВАНОВА МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 27.00 | 10.20 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
27 | Майя ЛАТИНА МБУ СШ Центр, Сергиево-Посадский район | 26.92 | 11.19 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #42 | |
28 | Кира МУРАТОВА ЛД Арктика, г. Видное | 26.48 | 9.94 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
29 | Софья КОМИССАРОВА МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 26.42 | 8.95 | 17.47 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
30 | Александра СУЛОЕВА МАУ Спартак, г. Серпухов | 26.23 | 10.89 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #16 | |
31 | Кира ШЕСТАКОВА СШ Раменское, г Раменское | 25.24 | 9.30 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #35 | |
32 | Анастасия ШАРОШКИНА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 24.03 | 9.37 | 16.66 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #40 | |
33 | Елизавета СЕРДЮКОВА МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 23.89 | 8.36 | 16.53 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
34 | Анастасия СЛЮНЯЕВА МБУС СШ , г.Одинцово | 23.82 | 8.22 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
35 | Елизавета ПОМОГАЕВА МБУС СШ , г.Одинцово | 23.66 | 9.05 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #26 | |
36 | Ульяна БУРОВЦЕВА МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 23.08 | 9.01 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
37 | Кристина ЖУКОВА ДЮСШ Дубна, г. Дубна | 22.62 | 7.16 | 15.46 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
38 | Дарья ВОЛНУХИНА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 22.36 | 7.76 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #44 | |
39 | Екатерина ЛИПКИНА МУ СК Химик, г.Воскресенк | 21.36 | 8.16 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
40 | Софья СОКОЛОВА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 21.10 | 7.36 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
41 | Маргарита ТИМАЕВА МБУ СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 20.18 | 7.18 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
42 | Кристина ЭНГЕЛЬ МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 19.24 | 7.91 | 13.33 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #32 | |
43 | Владислава РАДЧЕНКО МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 15.72 | 5.38 | 13.34 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18