Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин САФОНОВ МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 33.13 | 14.88 | 18.25 | 4.25 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Роман ОРЛОВ МБУ СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 31.91 | 14.99 | 16.92 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Денис ОВЧИННИКОВ МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 30.62 | 14.11 | 17.51 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
4 | Егор ТОМИЛИН АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 27.77 | 12.94 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
5 | Дмитрий КУРАТОВ МБУ СШ Центр, Сергиево-Посадский район | 26.24 | 11.41 | 14.83 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Владимир ТИМАШЕВ МУ СК Химик, г.Воскресенк | 17.94 | 5.60 | 13.34 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18