Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис ОВЧИННИКОВ МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 49.55 | 21.47 | 29.08 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
2 | Егор ТОМИЛИН АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 49.03 | 22.20 | 26.83 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Роман ОРЛОВ МБУ СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 47.67 | 18.25 | 29.42 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Константин САФОНОВ МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 45.71 | 16.62 | 32.09 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #6 | |
5 | Дмитрий КУРАТОВ МБУ СШ Центр, Сергиево-Посадский район | 37.93 | 13.80 | 24.13 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Владимир ТИМАШЕВ МУ СК Химик, г.Воскресенк | 32.28 | 10.95 | 22.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18