Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ПЛАХОТНАЯ МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 61.78 | 28.57 | 37.21 | 5.67 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 4.00 | #29 | |
2 | Наталия САЗОНОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 59.53 | 25.02 | 34.51 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
3 | Алиса МАРТЫШИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 58.22 | 23.12 | 35.10 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #25 | |
4 | Ульяна ПОЛЯКОВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 57.22 | 24.33 | 33.89 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #27 | |
5 | Лидия ДОБРОВОЛЬСКАЯ МБУС СШ , г.Одинцово | 56.74 | 26.14 | 30.60 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
6 | Мария ПЛАТОНОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 55.49 | 22.33 | 33.16 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
7 | Мария КРАСНОЖЕНОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 55.24 | 23.60 | 31.64 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
8 | Ирина НЕКРЫЛОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 54.87 | 23.20 | 31.67 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
9 | Варвара ЛИТОВА СШ Раменское, г Раменское | 54.81 | 23.76 | 31.05 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
10 | Варвара АРТЁМОВА АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 54.55 | 23.36 | 31.19 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
11 | Алина СЕМЕНОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 54.33 | 21.93 | 32.40 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Жанна КАШИРИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 54.31 | 21.28 | 34.03 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #18 | |
13 | София ПЛЕСКАЧЕВА МБУС СШ , г.Одинцово | 53.92 | 20.58 | 34.34 | 4.67 | 4.50 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #26 | |
14 | Алина КУЛАК МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 53.57 | 21.79 | 31.78 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
15 | Ксения ФАДЕЕВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 53.47 | 18.96 | 34.51 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
16 | Анна ШАРОНОВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 53.01 | 21.51 | 31.50 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
17 | Мария АРТЁМОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 52.64 | 19.30 | 34.34 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #28 | |
18 | Алина ВОДКОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 50.83 | 19.92 | 30.91 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
19 | Дарья ГУЛИЕВА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 46.81 | 18.42 | 29.39 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
20 | Стефания РОМАНЮТИНА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 45.97 | 20.63 | 25.34 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
21 | Евгения ШЕПЕЛЕВА МУ ДС Надежда, г.о. Павловский Посад | 45.95 | 18.74 | 28.21 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
22 | Карина РЕМЕЗОВСКАЯ МУ КСШ Люберцы | 45.40 | 19.40 | 27.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
23 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ ЛД Арктика, г. Видное | 45.12 | 16.63 | 28.49 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
24 | Евгения КРАНИНА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 44.65 | 17.99 | 28.66 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
25 | Полина ТОМИНА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 44.38 | 15.82 | 29.56 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
26 | Екатерина ПОСТНИКОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 43.06 | 17.61 | 27.45 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #6 | |
27 | Валентина КИСЕЛЕВА МУ ДС Надежда, г.о. Павловский Посад | 41.90 | 17.57 | 24.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
28 | Арина ТАККИ МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 35.59 | 11.59 | 27.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.00 | #10 | |
29 | Екатерина ЧЕРНУЩИК МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 35.06 | 9.96 | 26.10 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18