Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЧЕРНЯКОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 46.54 | 20.70 | 25.84 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Валерия ГРАМОТНЕВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 44.54 | 19.38 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Любовь РУБЦОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 43.59 | 19.41 | 24.18 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
4 | Яна АСТАШЕНКОВА МБУС СШ , г.Одинцово | 43.10 | 18.60 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
5 | София МИТЯГИНА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 42.42 | 17.42 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
6 | Виктория МОРОЗОВА МБУС СШ , г.Одинцово | 42.29 | 17.13 | 25.16 | 4.08 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
7 | Алиса ЕВДОКИМОВА СШ Раменское, г Раменское | 41.76 | 15.42 | 26.34 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
8 | Яна ЗАХАРОВА СДЮСШОР им. Боброва, г.о. Ступино | 40.64 | 16.98 | 23.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Юлия АВДЕЕВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 40.24 | 17.40 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
10 | Анастасия СМИРНОВА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 40.22 | 15.56 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #39 | |
11 | Ксения КОМАРОВА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 38.40 | 15.56 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
12 | Серафима БОЙКО МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 37.75 | 15.43 | 22.32 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
13 | Варвара ЕГОРОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 36.89 | 14.55 | 23.34 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #30 | |
14 | Виктория МАЙДАНЮК МУ КСШ Люберцы | 36.88 | 13.70 | 23.18 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #37 | |
15 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 36.86 | 12.52 | 25.34 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
16 | Таисия ГОРБАЧЕВА АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 36.55 | 14.23 | 23.32 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
17 | Александра КИЛЕЙКИНА МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 36.50 | 15.50 | 21.00 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
18 | Евгения РУЧКИНА СШ Раменское, г Раменское | 35.99 | 13.99 | 23.00 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #21 | |
19 | Анна ПРИБЫТКОВА МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 35.65 | 13.15 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #38 | |
20 | Валерия КОНИНА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 35.11 | 12.79 | 22.32 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
21 | Диана ФЕДОСЕЕВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 34.95 | 14.47 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
22 | Анжедика ВОЛОХОВА МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 34.82 | 14.30 | 22.52 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #19 | |
23 | Ксения ТОКАРЕВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 34.58 | 12.42 | 22.16 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
24 | Мария БУБНОВА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 34.50 | 12.50 | 22.00 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
25 | Анастасия КУРАНОВА МУ КСШ Люберцы | 34.24 | 11.90 | 22.34 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
26 | Дарья РЫБЧИНА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 33.73 | 14.07 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
27 | Арина ТЕТЕРИНА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 33.43 | 12.43 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
28 | Линда ПРОКОФЬЕВА МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 32.52 | 9.52 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #36 | |
29 | Василиса ЗАХАРОВА МАУ СШ по ЗВС, г. Химки | 32.52 | 13.18 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #4 | |
30 | Василиса СЕМЕЙКИНА МБУ СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, г. Клин | 32.22 | 13.54 | 20.68 | 3.92 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #20 | |
31 | Вероника ИСАЕВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 32.08 | 11.90 | 23.18 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 3.00 | #28 | |
32 | Таисия ШЕПТАЛИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 31.60 | 10.12 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
33 | Полина ПЕЧЕРКИНА МУ КСШ Люберцы | 31.57 | 11.41 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
34 | Анастасия ПОЛЕХИНА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 31.19 | 10.87 | 21.32 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
35 | Дарья ДОРОШЕНКО МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 29.51 | 9.17 | 20.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #40 | |
36 | Ксения УСТИМЕНКО МБУС СШ , г.Одинцово | 28.01 | 7.19 | 20.82 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #33 | |
37 | Злата РОМАНОВА МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 27.69 | 9.51 | 19.18 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #27 | |
38 | Алиса НИКОЛАЕВА МБУ КСШОР Зоркий, г.о. Красногорск | 27.46 | 8.14 | 19.32 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
39 | Валерия ПРОНИНА МУ СК Химик, г.Воскресенк | 27.13 | 9.29 | 17.84 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
40 | Злата МАТВИЕЦ МУ СШОР Вятязь, г. Подольск | 25.94 | 5.78 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18