Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ПИНАЕВА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 50.45 | 25.19 | 25.26 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
2 | Майя ДЕМИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 49.62 | 24.37 | 25.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
3 | Рената РАХМАТУЛЛИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 48.54 | 23.54 | 26.00 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #23 | |
4 | Мария САЛЬЦЕВА ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 46.84 | 21.75 | 25.09 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
5 | Анна САВИНА АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 42.27 | 20.11 | 22.16 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Александра РАЗВОЖАЕВА АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 41.63 | 18.47 | 23.16 | 4.83 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Кира МИХИНА СДЮСШОР им. Боброва, г.о. Ступино | 40.60 | 18.61 | 21.99 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Юлия ФИЛОНОВА СШ Раменское, г Раменское | 39.67 | 17.16 | 22.51 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Полина МАЗОРЧУК СДЮСШОР им. Боброва, г.о. Ступино | 38.49 | 17.49 | 21.00 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Нателла ЦЫМБАЛ АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 38.24 | 17.24 | 21.00 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
11 | Александра ПИВКИНА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 37.95 | 17.12 | 21.83 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
12 | Софья ГЛАЗУНОВА МБУ СШ Центр, Сергиево-Посадский район | 35.28 | 14.69 | 20.59 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Василиса НОВОЖЕНИНА ЧШФК Грация, г. Электросталь | 35.01 | 14.85 | 20.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
14 | Варвара КУРАТОВА МБУ СШ Центр, Сергиево-Посадский район | 33.99 | 14.83 | 19.16 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
15 | Марина РУЗМАНОВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 33.49 | 15.33 | 19.16 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
16 | Аделина ВЕРТУНОВА ДЮСШ Дубна, г. Дубна | 33.22 | 14.80 | 18.42 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
17 | Ольга РУДЬ МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 32.65 | 15.40 | 18.25 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
18 | Леонарда БАСКАКОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 32.58 | 14.24 | 20.34 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #5 | |
19 | Мария СОРОКИНА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 32.43 | 13.43 | 19.00 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
20 | Екатерина ШМАТИНА МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 30.61 | 12.03 | 18.58 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
21 | Влада СОЛОМИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 29.63 | 11.80 | 19.83 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #3 | |
22 | Диана МОРОЗОВА МБУ СШ Центр, Сергиево-Посадский район | 29.13 | 12.04 | 17.09 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18