Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ПИНАЕВА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 83.37 | 40.83 | 42.54 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #22 | |
2 | Майя ДЕМИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 72.31 | 33.57 | 39.74 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #21 | |
3 | Мария САЛЬЦЕВА ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 70.92 | 30.80 | 40.12 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
4 | Александра РАЗВОЖАЕВА АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 66.50 | 28.77 | 37.73 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
5 | Анна САВИНА АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 65.77 | 27.51 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
6 | Кира МИХИНА СДЮСШОР им. Боброва, г.о. Ступино | 62.46 | 25.92 | 36.54 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
7 | Рената РАХМАТУЛЛИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 61.77 | 22.23 | 42.54 | 5.50 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 3.00 | #20 | |
8 | Юлия ФИЛОНОВА СШ Раменское, г Раменское | 60.31 | 25.97 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
9 | Марина РУЗМАНОВА МАУ ЛСК Лыткарино, г. Лыткарино | 58.70 | 25.77 | 32.93 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Полина МАЗОРЧУК СДЮСШОР им. Боброва, г.о. Ступино | 57.48 | 25.54 | 32.94 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
11 | Ольга РУДЬ МУ СК Дмитров, г. Дмитров | 56.61 | 25.28 | 31.33 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Александра ПИВКИНА СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 56.18 | 23.26 | 34.92 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #12 | |
13 | Нателла ЦЫМБАЛ АУ ФСК - Салют, г. Долгопрудный | 54.67 | 22.54 | 34.13 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #13 | |
14 | Аделина ВЕРТУНОВА ДЮСШ Дубна, г. Дубна | 54.36 | 25.23 | 30.13 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
15 | Мария СОРОКИНА СКФК Дети-наше будущее, г. Лобня | 53.68 | 23.35 | 31.33 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
16 | Софья ГЛАЗУНОВА МБУ СШ Центр, Сергиево-Посадский район | 53.57 | 22.31 | 32.26 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
17 | Василиса НОВОЖЕНИНА ЧШФК Грация, г. Электросталь | 52.62 | 21.95 | 30.67 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
18 | Леонарда БАСКАКОВА МБУ СШ Авангард, г.о. Мытищи | 50.87 | 20.27 | 31.60 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
19 | Влада СОЛОМИНА МБУС СШ , г.Одинцово | 50.33 | 21.27 | 29.06 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
20 | Варвара КУРАТОВА МБУ СШ Центр, Сергиево-Посадский район | 50.21 | 21.00 | 31.21 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #9 | |
21 | Екатерина ШМАТИНА МБУДО КДЮСШ г. Ивантеевка | 46.74 | 17.81 | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
22 | Диана МОРОЗОВА МБУ СШ Центр, Сергиево-Посадский район | 46.61 | 20.55 | 27.06 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 16.04.2018 17:18