Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПЛЕСКАЧЕВА СШ Одинцово, Одинцово | 36.48 | 18.15 | 18.33 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
2 | Мария АРТЕМОВА СШОР Олимпиец, Балашиха | 34.22 | 15.39 | 18.83 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Елизавета РЫБЕНКО ШФК памяти Л. Пахомовой, Москва | 33.20 | 15.45 | 17.75 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Ульяна МИХАЙЛОВА СШ по ЗВС, Химки | 32.54 | 15.04 | 18.50 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
5 | Алиса СЕЛИВЕРСТОВА ШФК памяти Л. Пахомовой, Москва | 30.85 | 13.93 | 16.92 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Ольга БЫКОВА ЛСК Лыткарино, Лыткарино | 30.56 | 14.56 | 16.00 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Эва ДОРОШЕНКО | 30.28 | 13.78 | 16.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
8 | Валерия ГРАМОТНЕВА СШ по ЗВС, Химки | 29.39 | 13.47 | 16.92 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
9 | Елизвета МЕЛЬНИКОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 28.99 | 13.00 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
10 | Евгения КРАНИНА СШ по ЗВС, Химки | 28.87 | 13.20 | 16.67 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
11 | Кира ЗОТОВА СШОР Москвич, Москва | 28.66 | 12.33 | 16.33 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
12 | Александра ГОРДЕЕВА СК Кристалл, Москва | 27.19 | 11.52 | 15.67 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
13 | Дарья ЗИЯТДИНОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 26.90 | 12.16 | 14.74 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
14 | София ЗУБАРЕВА СШОР Олимпиец, Балашиха | 26.70 | 11.62 | 15.08 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
15 | Иванна МЯТЛИК | 25.13 | 9.88 | 15.25 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
16 | Софья МАКСИМОВА СШОР по ЛВС, Тверь | 24.96 | 10.29 | 14.67 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
17 | Анастасия ЕСИНА СШОР Москвич, Москва | 24.56 | 9.39 | 15.17 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
18 | Виктория ПЕГЕЕВА ШФК памяти Л. Пахомовой, Москва | 24.37 | 10.21 | 15.16 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #29 | |
19 | Мария МИСЮРА СШОР Клин спортивный, Клин | 24.34 | 10.42 | 14.92 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #30 | |
20 | Василиса СЕМЕЙКИНА СШОР Клин спортивный, Клин | 23.91 | 9.92 | 14.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #27 | |
21 | Кристина КЛОЧКОВА АНО ЦСП Динамо, Москва | 23.89 | 9.15 | 14.74 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
22 | Кристина АБАЛМАЗОВА ДЮСШ Олимп, Балашиха | 23.46 | 9.46 | 14.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
23 | Елизвета ТКАЧЕНКО СК Кристалл, Москва | 23.35 | 10.44 | 14.91 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #13 | |
24 | Александра РАТОВА СШОР по ЛВС, Тверь | 21.66 | 7.67 | 13.99 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
25 | Амаль МУХМЕДЗЯНОВА АНО ЦСП Динамо, Москва | 21.61 | 7.44 | 14.17 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
26 | Ольга КОЗЛОВА СШ Витязь, Подольск | 20.98 | 7.65 | 14.33 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
27 | Ольга АЗАРОВА СШ Одинцово, Одинцово | 20.80 | 8.89 | 13.91 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #7 | |
28 | Таль САПОНОВА СК Кристалл, Москва | 20.67 | 6.34 | 14.33 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
29 | Карина ДЕНИСЕВИЧ КСШОР Зоркий, Красногорск | 13.76 | 4.43 | 10.33 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #25 | |
30 | Ксения РЫНЕЙСКАЯ КСШОР Зоркий, Красногорск | 13.59 | 4.01 | 10.58 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #19 | |
31 | Александра МИТЬКИНА КСШОР Зоркий, Красногорск | 13.46 | 3.79 | 9.67 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
32 | Анна МАТВЕЕВА КСШОР Зоркий, Красногорск | 12.90 | 4.39 | 10.51 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2018 8:56