Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АБРАМОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 47.00 | 21.67 | 25.33 | 5.08 | 4.67 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #19 | |
2 | Ульяна ПОЛЯКОВА ЛСК Лыткарино, Лыткарино | 42.06 | 19.57 | 22.49 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
3 | Валерия АКСЕНОВА СШ Авангард, Мытищи | 42.06 | 18.97 | 23.09 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
4 | Марина ЕЖОВА СШ Авангард, Мытищи | 40.31 | 17.39 | 22.92 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Лидия ДОБРОВОЛЬСКАЯ СШ Одинцово, Одинцово | 39.53 | 18.70 | 20.83 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Анастасия БРОННИКОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 39.15 | 16.89 | 22.26 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
7 | Ксения ДОВГАЯ ШФК памяти Л. Пахомовой, Москва | 38.76 | 17.26 | 22.50 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
8 | Варвара ВЕШНЯКОВА СШОР Олимпиец, Балашиха | 38.12 | 16.96 | 21.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Марина РУЗМАНОВА ЛСК Лыткарино, Лыткарино | 36.52 | 17.36 | 19.16 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
10 | Мария ПЛАТОНОВА СШ по ЗВС, Химки | 36.49 | 16.41 | 21.08 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
11 | Александра СМИРНОВА ШФК памяти Л. Пахомовой, Москва | 36.28 | 14.61 | 21.67 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Татьяна ЗИМАКОВА СШОР Кристалл-Электросталь, Электросталь | 36.02 | 15.27 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Ольга РУДЬ СК Дмитров, Дмитров | 35.82 | 15.83 | 20.99 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
14 | Алиса МАРТЫШИНА СШ Одинцово, Одинцово | 34.29 | 13.70 | 21.59 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
15 | Василиса НОВОЖЕНИНА СШОР Кристалл-Электросталь, Электросталь | 33.75 | 15.91 | 18.84 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #22 | |
16 | Анастасия ПОЛИЩУК СК Кристалл, Москва | 32.67 | 14.25 | 20.42 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #20 | |
17 | Ева КРАВЕЦ СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 32.34 | 12.75 | 19.59 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
18 | Александра КОРНИЕНКО СДЮСШОР им.В.М.Боброва, Ступино | 31.97 | 14.06 | 18.91 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
19 | Дарья ГРОМОВА СШОР Сокольники, Москва | 31.42 | 12.84 | 19.58 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
20 | Арина КУСАЙКО СШОР Олимпиец, Балашиха | 31.38 | 12.30 | 20.08 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
21 | Ульяна КОМИССАРОВА КСШОР Зоркий, Красногорск | 28.43 | 10.43 | 18.00 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
22 | София МАЛЬЦЕВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 27.93 | 10.26 | 17.67 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
23 | Екатерина ПОСТНИКОВА СШ Авангард, Мытищи | 22.05 | 7.14 | 17.91 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2018 8:56