Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна РЮМШИНА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 30.78 | 14.18 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
2 | Валерия БАНЩИКОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 29.18 | 12.65 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Кира ВЛАСОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 29.03 | 11.96 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Арина КОЛОБОВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 28.42 | 11.36 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Анастасия АНДРЮШКОВА СШ Авангард, Мытищи | 28.29 | 12.49 | 16.80 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
6 | Виктория ЩУРОВА СДЮСШОР им.В.М.Боброва, Ступино | 27.90 | 11.76 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Кира ИВАНИЛОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 27.75 | 11.22 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Алина ПОЛИЩУК СК Кристалл, Москва | 26.46 | 11.53 | 14.93 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
9 | Анастасия ЛАКОВЕЦ АНО ЦСП Динамо, Москва | 25.91 | 9.91 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
10 | Екатерина БУРМИСТРОВА СШ Авангард, Мытищи | 24.90 | 9.63 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
11 | Светлана КОЗЛОВА СШОР Клин спортивный, Клин | 24.24 | 9.98 | 14.26 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Виктория КИРСАНОВА СК Кристалл, Москва | 23.80 | 8.74 | 15.06 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
13 | Дарья ГРИДНЕВА СШОР Клин спортивный, Клин | 23.46 | 12.86 | 13.60 | 3.08 | 2.42 | 3.00 | 3.00 | #17 | |
14 | Кристина ЖУКОВА ДЮСШ Дубна | 22.52 | 8.72 | 14.80 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
15 | Виталина БОРУТА КСШОР Зоркий, Красногорск | 21.90 | 8.70 | 13.20 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
16 | Маргарита ЛЮБИМОВА КСШОР Зоркий, Красногорск | 21.03 | 8.50 | 12.53 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
17 | Анна ГОЛУБЦОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 20.61 | 7.14 | 13.47 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
18 | Арина РЕБОТУНОВА КСШОР Зоркий, Красногорск | 18.29 | 6.16 | 12.13 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
19 | Кира ФАЗЛИХАМЕТОВА СШОР Клин спортивный, Клин | 14.92 | 4.79 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2018 8:56