Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЗУБЦОВА СШ Авангард, Мытищи | 25.13 | 10.61 | 14.52 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Аксинья КРУПИНА СШОР Кристалл-Электросталь, Электросталь | 22.56 | 9.43 | 13.13 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Агния РЫЖОНКОВА ДЮСШ Ирины Слуцкой, Заречье | 21.55 | 9.28 | 12.27 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Ирина МОСКВИНА ДЮСШ Ирины Слуцкой, Заречье | 21.21 | 9.33 | 13.88 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #13 | |
5 | Полина АТАМАН СШОР Клин спортивный, Клин | 20.19 | 8.56 | 11.63 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Татьяна ХОРОШ СШ Авангард, Мытищи | 20.01 | 6.75 | 14.26 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
7 | Алена НУЖДИНА СШОР Клин спортивный, Клин | 19.76 | 7.76 | 13.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
8 | Ульяна ЛЕОНОВА КСШОР Зоркий, Красногорск | 19.71 | 8.46 | 11.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
9 | Ника БОНДАРЕНКО СШОР Клин спортивный, Клин | 19.53 | 7.26 | 12.27 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
10 | София ЧЕРТКОВА АНО ЦСП Динамо, Москва | 19.06 | 7.05 | 12.01 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
11 | Полина СТАНКЕВИЧ СШОР Кристалл-Электросталь, Электросталь | 19.06 | 7.69 | 11.37 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Мария МИХАЙЛОВСКАЯ СШОР Кристалл-Электросталь, Электросталь | 18.99 | 7.24 | 11.75 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
13 | Женевьева АНТИПИНА СШОР Клин спортивный, Клин | 18.37 | 8.00 | 11.37 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
14 | Евгения СОФРОНОВА СШОР Клин спортивный, Клин | 17.53 | 6.28 | 11.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
15 | Ангелина ПАВЛОВА КСШОР Зоркий, Красногорск | 16.73 | 5.97 | 10.76 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2018 10:06