Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна АРТЕМОВА СК Кристалл, Москва | 40.38 | 14.88 | 26.50 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
2 | Анна КРАВЦОВА СШ по ЗВС, Химки | 38.81 | 16.65 | 23.16 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
3 | Дарья СЕМЕНОВА СК Кристалл, Москва | 37.50 | 14.84 | 22.66 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарья ИВАНОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 37.06 | 14.72 | 22.34 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Милана ДРАНГОВСКАЯ СК Кристалл, Москва | 35.92 | 13.94 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
6 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 35.44 | 13.60 | 21.84 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Юлия ПРОХОРОВА СШОР Кристалл-Электросталь, Электросталь | 34.72 | 13.56 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Юлия БЕЗЗУБЕНКО СК Кристалл, Москва | 34.28 | 14.28 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
9 | Анна ГОНЧАРУК СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 33.48 | 13.66 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #13 | |
10 | Елена БЕДЕР СДЮСШОР Прибой, Тюмень | 30.16 | 10.48 | 20.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
11 | Татьяна ЛОБАНОВА АНО ЦСП Динамо, Москва | 29.78 | 11.78 | 20.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #11 | |
12 | Анна ШАМИНА КСШОР Зоркий, Красногорск | 22.39 | 5.89 | 16.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
13 | Анастасия СМИРНОВА КСШОР Зоркий, Красногорск | 22.04 | 6.54 | 16.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
14 | Кристина ВОЛКОВА КСШОР Зоркий, Красногорск | 18.20 | 7.38 | 15.82 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 5.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.11.2018 17:39