Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЗВЕРЕВА СШ Авангард, Мытищи | 12.78 | 6.18 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Алиса БАЛЛАК СШ Одинцово, Одинцово | 11.85 | 5.95 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ СШОР Кристалл-Электросталь, Электросталь | 11.67 | 5.67 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Софья ЗАХАРОВА Спортивная школа центр,Сергиев Посад | 11.33 | 5.43 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Дарья ПОПОВА СШОР Клин спортивный, Клин | 10.77 | 5.47 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
6 | Юлия САМСОНОВА Спортивная школа центр,Сергиев Посад | 10.75 | 5.25 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Варвара АРТЕМОВА СШОР Олимпиец, Балашиха | 10.71 | 4.91 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
8 | Маргарита ВАРАНИНА Спортивная школа центр,Сергиев Посад | 10.67 | 5.37 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Софья БАКУШИНА СШОР Клин спортивный, Клин | 10.65 | 5.15 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Елизавета МИШАИЛОВА Спортивная школа центр,Сергиев Посад | 9.28 | 3.98 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.11.2018 8:57