FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Денис ОВЧИННИКОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 87.31 | 1 | 1 |
2 | Олег МИТЯЕВ ГАУ Псковской области "Дирекция спортивных сооружений", г. П | 70.94 | 3 | 2 |
3 | Александр СИНЦОВ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 69.26 | 2 | 5 |
4 | Денис БЛЕДСОУ ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 68.91 | 6 | 4 |
5 | Илья КОМАРОВ МУ СК "Дмитров", г. Дмитров | 68.78 | 8 | 3 |
6 | Александр СИЛЬЧЕНКО МУ СК "Дмитров", г. Дмитров | 67.35 | 4 | 7 |
7 | Дмитрий КУРАТОВ МБУ Спортивная школа "Центр", г. Сергиев Посад | 66.97 | 7 | 6 |
8 | Иван КОЧЕТОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 61.75 | 9 | 8 |
9 | Алексей КОЧЕТОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 58.94 | 5 | 9 |
Last Update: 30.12.2018 13:20