Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра АСТАФЬЕВА МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 50.13 | 28.05 | 23.08 | 6.00 | 5.42 | 5.75 | 6.00 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
2 | Анастасия ГОЛУБЕВА МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 49.63 | 26.49 | 23.14 | 5.83 | 5.42 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Ева ПИНАЕВА СКФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | 47.84 | 25.98 | 21.86 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
4 | София МИТИНА МБУ СШ "Одинцово", г. Одинцово | 47.75 | 24.37 | 23.38 | 6.33 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Полина МАСЛЕНИКОВА ШФК памяти Л.Пахомовой, г. Химки | 46.02 | 23.76 | 22.26 | 5.83 | 5.25 | 5.42 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Елена ГЫРДЫМОВА СШ Авангард, г. Мытищи | 44.61 | 20.73 | 23.88 | 6.42 | 5.67 | 5.67 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья ПИНАЕВА СКФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | 39.70 | 21.28 | 19.42 | 5.17 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
8 | Рената РАХМАТУЛЛИНА МБУ СШ "Одинцово", г. Одинцово | 37.71 | 17.71 | 20.00 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Валерия АКСЁНОВА СШ Авангард, г. Мытищи | 35.59 | 16.07 | 19.52 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Майя ДЁМИНА МБУ СШ "Одинцово", г. Одинцово | 32.75 | 15.69 | 18.06 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
11 | Виталия КАНЫГИНА МУ СК "Дмитров", г. Дмитров | 32.69 | 15.53 | 18.16 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20