Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ПОПОВ МБУ СШ "Одинцово", г. Одинцово | 83.93 | 36.79 | 50.14 | 5.50 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 3.00 | #6 | |
2 | Дмитрий ГЕНЯ МБУ СШ "Одинцово", г. Одинцово | 81.07 | 35.23 | 47.84 | 5.17 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.58 | 2.00 | #3 | |
3 | Дмитрий СМИРНОВ МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 75.71 | 28.03 | 48.68 | 5.25 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
4 | Алексей БЕЛКИН Комитет по ФКСиТ, г.Королев | 73.93 | 29.45 | 45.48 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
5 | Давид НОСКОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 69.93 | 28.27 | 48.66 | 5.33 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 7.00 | #4 | |
6 | Артемий БОРЖИЕВСКИЙ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 69.06 | 28.72 | 42.34 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20