Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария САЛЬЦЕВА ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 65.89 | 26.68 | 39.21 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
2 | Марина РУЗМАНОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 63.16 | 28.22 | 34.94 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Александра ОЧЕРЕТЯНАЯ МБУ СШ "Одинцово", г. Одинцово | 62.60 | 23.47 | 40.13 | 5.42 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
4 | Варвара ЛИТОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 61.66 | 26.46 | 35.20 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Варвара ВЕШНЯКОВА МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 60.21 | 24.41 | 36.80 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
6 | Александра ПУДОВА МБУ СШ "Одинцово", г. Одинцово | 60.20 | 31.60 | 35.60 | 4.92 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 7.00 | #9 | |
7 | Ксения НИКИШИНА СК "Лобня", г. Лобня | 55.24 | 23.37 | 33.87 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #5 | |
8 | Мария СОРОКИНА СКФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | 54.69 | 22.96 | 31.73 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Ульяна КОМИССАРОВА МБУ КСШОР «Зоркой», г. Красногорск | 46.19 | 18.60 | 27.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Екатерина ТЕГНИРЯДНОВА МУ СШОР "Витязь", г. Подольск | 43.66 | 15.67 | 27.99 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Диана МОРОЗОВА МБУ Спортивная школа "Центр", г. Сергиев Посад | 41.73 | 15.18 | 26.55 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20