Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса АНОСОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 37.16 | 15.32 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Вероника ГУБАНИХИНА СШ Щелково, г. Щелково | 36.22 | 15.06 | 21.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Мария ШВЕЦОВА СШ Щелково, г. Щелково | 36.05 | 14.71 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Валерия САГЕЕВА СШ Щелково, г. Щелково | 34.64 | 12.96 | 21.68 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Кира ШЕСТАКОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 33.44 | 11.60 | 21.84 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Елизавета ДАВЫДОВА МБУ КСШОР «Зоркой», г. Красногорск | 25.69 | 10.53 | 16.16 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20