Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АРТЁМОВА МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 41.01 | 21.02 | 19.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
2 | София ИСЯНОВА ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 31.71 | 13.21 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
3 | Ксения ТОКАРЕВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 31.25 | 14.26 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
4 | Елизавета КАПИНОС ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 31.16 | 13.57 | 17.59 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Кристина СИЛАЕВА Комитет по ФКСиТ, г.Королев | 30.63 | 13.38 | 17.25 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Юлия ФИЛОНОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 30.23 | 15.06 | 17.17 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #23 | |
7 | Варвара КУЗЬМИНА МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева", г. Чехов | 30.03 | 12.86 | 17.17 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
8 | Евгения КРАНИНА СШ по ЗВС, г. Химки | 29.93 | 12.93 | 17.00 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
9 | Алиса ЕВДОКИМОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 29.25 | 12.16 | 17.09 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
10 | Евгения РУЧКИНА СШ "Раменское", г. Раменское | 28.95 | 12.36 | 16.59 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Анна КОРМУХИНА МБУ СШ "Одинцово", г. Одинцово | 28.85 | 12.10 | 16.75 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Мария КУЗНЕЦОВА Комитет по ФКСиТ, г.Королев | 27.88 | 10.96 | 16.92 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
13 | Алиса ХАСАНОВА МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева", г. Чехов | 27.79 | 12.04 | 15.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
14 | Вероника ИСАЕВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 27.70 | 11.29 | 16.41 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
15 | Анастасия СМИРНОВА МУ СК "Дмитров", г. Дмитров | 27.61 | 11.95 | 15.66 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
16 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 27.17 | 10.34 | 16.83 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
17 | Анастасия МИТЯЕВА ГАУ Псковской области "Дирекция спортивных сооружений", г. П | 26.83 | 10.92 | 15.91 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
18 | Вероника НИКИШИНА СШ Авангард, г. Мытищи | 26.31 | 10.22 | 17.09 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #30 | |
19 | Алина ОЗДОЕВА МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 26.29 | 11.03 | 15.26 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
20 | Милолика АРТАМОНОВА МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева", г. Чехов | 26.03 | 10.69 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
21 | Полина ЦУРИКОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 25.39 | 9.64 | 15.75 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
22 | Виктория РОДИОНОВА МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева", г. Чехов | 25.30 | 10.96 | 14.34 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
23 | Дарья РЫБЧИНА СШ Авангард, г. Мытищи | 24.89 | 9.47 | 15.42 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
24 | Дарья ДОРОШЕНКО СШ Авангард, г. Мытищи | 24.84 | 9.84 | 15.00 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
25 | Нелли ГАЛКИНА СК БРАЙС, г. Москва | 23.73 | 9.56 | 14.17 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
26 | Арина ГАЛИНГЕР МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 23.11 | 7.28 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
27 | Виолета КАЧУРИНА СШ "Раменское", г. Раменское | 22.75 | 7.58 | 15.17 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
28 | Дарья ЕНЮТИНА МУ СШОР "Витязь", г. Подольск | 18.93 | 5.67 | 13.26 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20