Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АРТЁМОВА МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 60.69 | 27.42 | 35.27 | 5.17 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #28 | |
2 | София ИСЯНОВА ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 53.00 | 19.84 | 33.16 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
3 | Юлия ФИЛОНОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 51.44 | 19.80 | 31.64 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
4 | Ксения ТОКАРЕВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 51.29 | 20.72 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
5 | Евгения КРАНИНА СШ по ЗВС, г. Химки | 51.10 | 19.70 | 32.40 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #21 | |
6 | Евгения РУЧКИНА СШ "Раменское", г. Раменское | 50.33 | 18.52 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
7 | Елизавета КАПИНОС ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 49.80 | 18.57 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
8 | Варвара КУЗЬМИНА МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева", г. Чехов | 49.74 | 19.31 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
9 | Анна КОРМУХИНА МБУ СШ "Одинцово", г. Одинцово | 49.23 | 17.73 | 31.50 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
10 | Кристина СИЛАЕВА Комитет по ФКСиТ, г.Королев | 48.77 | 18.72 | 31.05 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
11 | Алиса ЕВДОКИМОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 48.76 | 17.23 | 31.53 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
12 | Вероника НИКИШИНА СШ Авангард, г. Мытищи | 48.68 | 19.67 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
13 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 48.63 | 18.48 | 30.15 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
14 | Дарья РЫБЧИНА СШ Авангард, г. Мытищи | 47.68 | 19.33 | 28.35 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
15 | Алиса ХАСАНОВА МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева", г. Чехов | 46.78 | 17.22 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
16 | Вероника ИСАЕВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 45.44 | 17.15 | 30.29 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #15 | |
17 | Анастасия СМИРНОВА МУ СК "Дмитров", г. Дмитров | 44.73 | 14.44 | 30.29 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
18 | Мария КУЗНЕЦОВА Комитет по ФКСиТ, г.Королев | 44.13 | 17.19 | 28.94 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #17 | |
19 | Полина ЦУРИКОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 43.57 | 15.98 | 27.59 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
20 | Алина ОЗДОЕВА МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 42.76 | 15.55 | 28.21 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
21 | Виктория РОДИОНОВА МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева", г. Чехов | 42.05 | 15.95 | 26.10 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
22 | Анастасия МИТЯЕВА ГАУ Псковской области "Дирекция спортивных сооружений", г. П | 41.56 | 14.25 | 27.31 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
23 | Арина ГАЛИНГЕР МБУ СШОР Олимпиец, г. Балашиха | 41.10 | 13.34 | 27.76 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
24 | Нелли ГАЛКИНА СК БРАЙС, г. Москва | 40.12 | 14.33 | 25.79 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
25 | Дарья ДОРОШЕНКО СШ Авангард, г. Мытищи | 39.23 | 13.58 | 25.65 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
26 | Виолета КАЧУРИНА СШ "Раменское", г. Раменское | 36.40 | 13.20 | 25.20 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #2 | |
27 | Дарья ЕНЮТИНА МУ СШОР "Витязь", г. Подольск | 33.64 | 8.75 | 24.89 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20