Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис ОВЧИННИКОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 33.58 | 15.99 | 17.59 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Александр СИНЦОВ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 27.51 | 13.01 | 16.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
3 | Олег МИТЯЕВ ГАУ Псковской области "Дирекция спортивных сооружений", г. П | 26.67 | 11.84 | 14.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Александр СИЛЬЧЕНКО МУ СК "Дмитров", г. Дмитров | 26.67 | 10.93 | 15.74 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Алексей КОЧЕТОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 26.53 | 10.94 | 15.59 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Денис БЛЕДСОУ ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 26.24 | 10.07 | 16.17 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
7 | Дмитрий КУРАТОВ МБУ Спортивная школа "Центр", г. Сергиев Посад | 26.10 | 11.09 | 15.01 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Илья КОМАРОВ МУ СК "Дмитров", г. Дмитров | 25.25 | 9.66 | 17.59 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
9 | Иван КОЧЕТОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 22.97 | 8.96 | 14.01 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20