Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис ОВЧИННИКОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 53.73 | 21.78 | 31.95 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Олег МИТЯЕВ ГАУ Псковской области "Дирекция спортивных сооружений", г. П | 44.27 | 16.82 | 27.45 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Илья КОМАРОВ МУ СК "Дмитров", г. Дмитров | 43.53 | 14.38 | 30.15 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
4 | Денис БЛЕДСОУ ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 42.67 | 15.46 | 28.21 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
5 | Александр СИНЦОВ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 41.75 | 15.46 | 30.29 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | #8 | |
6 | Дмитрий КУРАТОВ МБУ Спортивная школа "Центр", г. Сергиев Посад | 40.87 | 15.29 | 26.58 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
7 | Александр СИЛЬЧЕНКО МУ СК "Дмитров", г. Дмитров | 40.68 | 15.48 | 25.20 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Иван КОЧЕТОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 38.78 | 14.03 | 24.75 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
9 | Алексей КОЧЕТОВ СШ Авангард, г. Мытищи | 32.41 | 11.66 | 24.75 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 4.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20