Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София КОКОВКИНА СШ "Раменское", г. Раменское | 30.51 | 13.31 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Екатерина ШИРЯЕВА СШ Щелково, г. Щелково | 28.31 | 12.71 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Полина ПЕРШИНА СШ "Раменское", г. Раменское | 27.34 | 10.81 | 16.53 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Екатерина ВИДУС СШ Щелково, г. Щелково | 27.33 | 11.26 | 17.07 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
5 | Маргарита КУЗНЕЦОВА СШ Щелково, г. Щелково | 27.12 | 11.66 | 15.46 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Екатерина СУХОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 23.51 | 9.51 | 14.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
7 | Камилла НАСИБУЛЛИНА ЦФКиС СЗАО ФОК "Звезда", г. Москва | 22.27 | 9.88 | 14.39 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20