Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марина САРЫЧЕВА СШ "Раменское", г. Раменское | 26.96 | 10.69 | 16.27 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Алиса КОРНАУХОВА МАУ "Спартак", г. Серпухов | 23.58 | 10.19 | 13.39 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Анастасия КУЛИКОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 23.06 | 8.92 | 14.14 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Ульяна ШЕСТАКОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 19.86 | 7.99 | 11.87 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Екатерина НОВИКОВА ЦФКиС СЗАО ФОК "Звезда", г. Москва | 17.68 | 6.28 | 12.40 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
6 | Варвара КАРАСЕВА СШ Щелково, г. Щелково | 17.51 | 8.25 | 11.26 | 2.83 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | #5 | |
7 | Любовь КОНДРАШОВА ЦФКиС СЗАО ФОК "Звезда", г. Москва | 16.98 | 7.22 | 10.76 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.12.2018 13:20