FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алиса ТРОФИМОВА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отделение "Хрустальный", г. Москва | 33.15 | 1 |
2 | Дарья СТЕПАНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | 29.37 | 2 |
3 | Полина ТРЕТЬЮХИНА СДЮСШОР им .Боброва, г. Ступино | 28.25 | 3 |
4 | Мария ШВЕЦОВА Спортшкола | 27.16 | 4 |
5 | Александра РОДНОВА Клуб Лидер, г. Москва | 26.74 | 5 |
6 | Инна БОТИНА МБУ СШ "Космос" г. Калуги | 26.17 | 6 |
7 | Аделина АЗИАТУЛЛИНА МБУ ЩМР МО Спортивная школа, г. Щелково | 26.04 | 7 |
8 | Арина ЖИТОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 25.94 | 8 |
9 | Валерия СТРАХОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 24.20 | 9 |
10 | Ульяна КРЕМНЁВА СДЮСШОР им .Боброва, г. Ступино | 21.45 | 10 |
11 | Виктория КИРСАНОВА СК "Кристалл", г. Москва | 20.75 | 11 |
12 | Анастасия ВОРОБЬЕВА СК «Кристалл», г. Москва | 20.55 | 12 |
13 | Александра ЛЕОНОВИЧ СК «Кристалл», г. Москва | 19.33 | 13 |
WD | Алина ПОЛИЩУК СК «Кристалл», г. Москва |
Last Update: 06.10.2018 18:15