FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Екатерина КАЛМЫКОВА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отделение "Хрустальный", г. Москва | 25.42 | 1 |
2 | Инна ШОРИНА ГБУ СШОР "Москвич", г. Москва | 23.92 | 2 |
3 | Злата ЗУБАРЕВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 23.11 | 3 |
4 | Марина САРЫЧЕВА CШ "Раменское", г. Раменское | 21.95 | 4 |
5 | Василиса БОГОМОЛОВА СШОР Сокольники, г. Москва | 20.63 | 5 |
6 | Анфиса ДЕРЕВЯНКО СШОР Сокольники, г. Москва | 17.01 | 6 |
7 | Мария НУХУ МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 14.89 | 7 |
8 | Яна ШАБАЕВА СШОР Сокольники, г. Москва | 13.73 | 8 |
Last Update: 06.10.2018 18:15