FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Эва ДОРОШЕНКО ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отделение "Хрустальный", г. Москва | 46.42 | 1 |
2 | Евгения РУЧКИНА СШ Раменское, г. Раменское | 38.77 | 2 |
3 | Ксения ИВУШКИНА СШОР "Юность Москвы", г. Москва | 37.32 | 3 |
4 | Арина ТЕТЕРИНА Олимпиец, г. Балашиха | 37.07 | 4 |
5 | Ксения КОРОВИНА СШОР "Москвич", г. Москва | 36.63 | 5 |
6 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | 36.42 | 6 |
7 | Вероника МИХАЙЛОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 35.88 | 7 |
8 | Камила ГИЛЬМАНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | 34.06 | 8 |
9 | Божена ПАХТИНА СК «Кристалл», г. Москва | 33.16 | 9 |
10 | Полина ЦУРИКОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 32.95 | 10 |
11 | Анастасия ВЕТРОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 29.75 | 11 |
12 | Мария СМОЛЕНСКАЯ СК «Кристалл», г. Москва | 29.40 | 12 |
13 | Мария БРЮХОВА ДЮСШ "Хрустальный конёк", г. Москва | 29.24 | 13 |
14 | Юлия БЕЗЗУБЕНКО СК «Кристалл», г. Москва | 27.90 | 14 |
15 | Вероника КУЗНЕЦОВА СК «Кристалл», г. Москва | 23.78 | 15 |
WD | Ксения ИВУШКИНА СДЮШОР Юность Москвы Сокольники, г. Москва |
Last Update: 06.10.2018 18:15