FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ксения БРАГИНА СШОР ЦСКА, г. Москва | 154.04 | 1 | 1 |
2 | Ульяна ШИРЯЕВА Столица, г. Москва | 107.93 | 3 | 2 |
3 | Олеся КАЛИНИНА ЦРС "Столица", г. Москва | 103.29 | 2 | 3 |
4 | Валерия АКСЕНОВА Авангард, Мытищи | 96.22 | 4 | 4 |
5 | Ульяна КОМИССАРОВА МБУ КСШОР "Зоркий", г.о. Красногорск | 68.21 | 5 | 5 |
WD | Анастасия ПОЛИЩУК СК «Кристалл», г. Москва |
Last Update: 06.10.2018 18:15