FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Юлия АЛГАЗИНА СШОР ЦСКА, г. Москва | 93.04 | 1 | 1 |
2 | Дарья ДЯГИЛЕВА СШОР ОЛИМПИЕЦ, г. Балашиха | 87.48 | 2 | 3 |
3 | Ульяна МИХАЙЛОВА СШ по ЗВС, г. Химки | 84.89 | 5 | 2 |
4 | Милана ШЕВЕНЬ СШОР ЦСКА, г. Москва | 82.18 | 3 | 4 |
5 | Евгения КРАНИНА СШ по ЗВС, г. Химки | 78.83 | 4 | 5 |
6 | Елизавета ТКАЧЕНКО СК «Кристалл», г. Москва | 70.78 | 8 | 6 |
7 | Александра ГОРДЕЕВА СК «Кристалл», г. Москва | 70.29 | 6 | 7 |
8 | Алиса БАРЮТИНА СШОР "Юность Москвы", г. Москва | 67.74 | 7 | 9 |
9 | Елизавета МИРОНОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 62.08 | 9 | 8 |
10 | Таисия ШЕПТАЛИНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 59.03 | 10 | 10 |
WD | Евгения КРАНИНА СШ ЗВС Химки, г. Химки |
Last Update: 06.10.2018 18:15