| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ТРОФИМОВА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отделение "Хрустальный", г. Москва | 33.15 | 15.42 | 17.73 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарья СТЕПАНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | 29.37 | 12.84 | 16.53 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина ТРЕТЬЮХИНА СДЮСШОР им .Боброва, г. Ступино | 28.25 | 12.85 | 16.40 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Мария ШВЕЦОВА Спортшкола | 27.16 | 12.23 | 14.93 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра РОДНОВА Клуб Лидер, г. Москва | 26.74 | 11.88 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Инна БОТИНА МБУ СШ "Космос" г. Калуги | 26.17 | 11.70 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Аделина АЗИАТУЛЛИНА МБУ ЩМР МО Спортивная школа, г. Щелково | 26.04 | 11.04 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Арина ЖИТОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 25.94 | 11.81 | 14.13 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Валерия СТРАХОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 24.20 | 10.73 | 13.47 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ульяна КРЕМНЁВА СДЮСШОР им .Боброва, г. Ступино | 21.45 | 9.19 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #1 | |
| 11 | Виктория КИРСАНОВА СК "Кристалл", г. Москва | 20.75 | 7.42 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Анастасия ВОРОБЬЕВА СК «Кристалл», г. Москва | 20.55 | 8.21 | 13.34 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Александра ЛЕОНОВИЧ СК «Кристалл», г. Москва | 19.33 | 6.07 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2018 18:15