| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КАЛМЫКОВА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отделение "Хрустальный", г. Москва | 25.42 | 10.54 | 14.88 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Инна ШОРИНА ГБУ СШОР "Москвич", г. Москва | 23.92 | 10.18 | 13.74 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Злата ЗУБАРЕВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 23.11 | 10.10 | 13.01 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Марина САРЫЧЕВА CШ "Раменское", г. Раменское | 21.95 | 8.45 | 13.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Василиса БОГОМОЛОВА СШОР Сокольники, г. Москва | 20.63 | 7.86 | 12.77 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анфиса ДЕРЕВЯНКО СШОР Сокольники, г. Москва | 17.01 | 6.76 | 11.25 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Мария НУХУ МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 14.89 | 4.75 | 10.14 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Яна ШАБАЕВА СШОР Сокольники, г. Москва | 13.73 | 5.60 | 10.13 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2018 18:15