Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эва ДОРОШЕНКО ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" отделение "Хрустальный", г. Москва | 46.42 | 20.60 | 25.82 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Евгения РУЧКИНА СШ Раменское, г. Раменское | 38.77 | 16.27 | 23.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
3 | Ксения ИВУШКИНА СШОР "Юность Москвы", г. Москва | 37.32 | 15.66 | 21.66 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Арина ТЕТЕРИНА Олимпиец, г. Балашиха | 37.07 | 16.07 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
5 | Ксения КОРОВИНА СШОР "Москвич", г. Москва | 36.63 | 15.79 | 22.34 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | #13 | |
6 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | 36.42 | 14.60 | 21.82 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
7 | Вероника МИХАЙЛОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 35.88 | 14.54 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Камила ГИЛЬМАНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | 34.06 | 14.38 | 20.68 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
9 | Божена ПАХТИНА СК «Кристалл», г. Москва | 33.16 | 13.16 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
10 | Полина ЦУРИКОВА СШ "Раменское", г. Раменское | 32.95 | 13.95 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
11 | Анастасия ВЕТРОВА МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 29.75 | 9.41 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Мария СМОЛЕНСКАЯ СК «Кристалл», г. Москва | 29.40 | 11.08 | 20.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #7 | |
13 | Мария БРЮХОВА ДЮСШ "Хрустальный конёк", г. Москва | 29.24 | 11.22 | 21.02 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.00 | #9 | |
14 | Юлия БЕЗЗУБЕНКО СК «Кристалл», г. Москва | 27.90 | 9.40 | 20.50 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #11 | |
15 | Вероника КУЗНЕЦОВА СК «Кристалл», г. Москва | 23.78 | 9.46 | 17.82 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2018 18:15