Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения БРАГИНА СШОР ЦСКА, г. Москва | 51.80 | 28.87 | 23.93 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
2 | Олеся КАЛИНИНА ЦРС "Столица", г. Москва | 38.56 | 17.97 | 20.59 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Ульяна ШИРЯЕВА Столица, г. Москва | 36.65 | 18.99 | 20.66 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 3.00 | #6 | |
4 | Валерия АКСЕНОВА Авангард, Мытищи | 34.66 | 12.83 | 21.83 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Ульяна КОМИССАРОВА МБУ КСШОР "Зоркий", г.о. Красногорск | 27.38 | 9.88 | 17.50 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2018 18:15