Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения БРАГИНА СШОР ЦСКА, г. Москва | 102.24 | 58.51 | 43.73 | 5.33 | 5.25 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Ульяна ШИРЯЕВА Столица, г. Москва | 71.28 | 35.15 | 38.13 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
3 | Олеся КАЛИНИНА ЦРС "Столица", г. Москва | 64.73 | 28.73 | 36.00 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Валерия АКСЕНОВА Авангард, Мытищи | 61.56 | 23.82 | 37.74 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Ульяна КОМИССАРОВА МБУ КСШОР "Зоркий", г.о. Красногорск | 40.83 | 13.43 | 28.40 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2018 18:15