Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия АЛГАЗИНА СШОР ЦСКА, г. Москва | 34.57 | 16.98 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарья ДЯГИЛЕВА СШОР ОЛИМПИЕЦ, г. Балашиха | 31.62 | 14.54 | 17.08 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Милана ШЕВЕНЬ СШОР ЦСКА, г. Москва | 29.51 | 13.52 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Евгения КРАНИНА СШ по ЗВС, г. Химки | 29.09 | 13.59 | 16.50 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
5 | Ульяна МИХАЙЛОВА СШ по ЗВС, г. Химки | 28.69 | 11.36 | 17.33 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Александра ГОРДЕЕВА СК «Кристалл», г. Москва | 26.54 | 11.13 | 15.41 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Алиса БАРЮТИНА СШОР "Юность Москвы", г. Москва | 26.46 | 11.71 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Елизавета ТКАЧЕНКО СК «Кристалл», г. Москва | 24.91 | 11.24 | 14.67 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
9 | Елизавета МИРОНОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 20.60 | 8.27 | 13.33 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
10 | Таисия ШЕПТАЛИНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 19.51 | 7.26 | 13.25 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2018 18:15