Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия АЛГАЗИНА СШОР ЦСКА, г. Москва | 58.47 | 27.11 | 31.36 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Ульяна МИХАЙЛОВА СШ по ЗВС, г. Химки | 56.20 | 23.80 | 32.40 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Дарья ДЯГИЛЕВА СШОР ОЛИМПИЕЦ, г. Балашиха | 55.86 | 22.70 | 33.16 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Милана ШЕВЕНЬ СШОР ЦСКА, г. Москва | 52.67 | 22.35 | 30.32 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Евгения КРАНИНА СШ по ЗВС, г. Химки | 49.74 | 20.32 | 29.42 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Елизавета ТКАЧЕНКО СК «Кристалл», г. Москва | 45.87 | 16.72 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
7 | Александра ГОРДЕЕВА СК «Кристалл», г. Москва | 43.75 | 16.30 | 27.45 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Елизавета МИРОНОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 41.48 | 15.52 | 25.96 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Алиса БАРЮТИНА СШОР "Юность Москвы", г. Москва | 41.28 | 16.01 | 26.27 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
10 | Таисия ШЕПТАЛИНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 39.52 | 12.52 | 27.00 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2018 18:15