Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр СИНЦОВ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 36.79 | 13.79 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Максимилиан ГРЕБНЕВ СШОР ЦСКА, г. Москва | 35.53 | 13.37 | 22.16 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Илья ЦЕЛКОВСКИЙ СДЮСШОР им .Боброва, г. Ступино | 31.84 | 12.00 | 20.84 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
4 | Максим КОРОЛЕВ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 30.76 | 11.42 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Александр КАНИЩЕВ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 29.35 | 10.17 | 19.18 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2018 18:15