| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ПАСТУХОВ СШОР "Юность Москвы", г. Москва | 22.10 | 9.57 | 12.53 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Роман ТАРАСОВ МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 20.34 | 9.48 | 11.86 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Андрей ШИЛИН МАУ "ЛСК Лыткарино", г. Лыткарино | 19.81 | 9.71 | 11.60 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2018 18:15