Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ИШМУХАМЕТОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ СШ | 17.60 | 8.48 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Полина КОЧЕТКОВА г. Раменское, СШ Раменское | 16.74 | 6.73 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Стефания КОШКИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 16.71 | 7.45 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Мария САВИЧ г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 16.48 | 7.47 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Аврора БАГИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ СШ | 15.45 | 6.94 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Василиса МИШИНА г. Раменское, СШ Раменское | 14.67 | 5.93 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
7 | Снежана ЗДОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 13.90 | 6.40 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
8 | Мелана МУЛАЕВА г. Раменское, СШ Раменское | 13.63 | 5.12 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Варвара ХРЯЧКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 13.07 | 4.82 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Иванна ТРУНОВА г. Раменское, СШ Раменское | 12.31 | 3.81 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
11 | Василиса ЛЕНШИНА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 12.16 | 4.64 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
12 | Анна ГОРБАЧ г. Домодедово, ИП Спицын | 12.12 | 5.37 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.03.2020 17:17