| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛОБОДА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 59.18 | 33.84 | 25.34 | 6.42 | 6.00 | 6.50 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия ГОЛУБЕВА МАУ СШОР Авангард-Олимпиец, г. Балашиха | 51.14 | 28.00 | 24.14 | 6.17 | 5.75 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Юлия ДМИТРЮКОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 48.23 | 26.87 | 21.36 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Рената РАХМАТУЛЛИНА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 46.89 | 24.87 | 22.02 | 5.75 | 5.25 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ольга ШЕСТАКОВА ШФК памяти Л.Пахомовой, г.о.Химки | 46.83 | 26.89 | 20.94 | 5.50 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Марина РУЗМАНОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 43.72 | 23.26 | 20.46 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ксения ДОВГАЯ ШФК памяти Л.Пахомовой, г.о.Химки | 43.23 | 22.39 | 20.84 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Мария САЛЬЦЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 39.81 | 18.01 | 21.80 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.12.2019 21:56