Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЛОБОДА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 113.04 | 64.11 | 48.93 | 6.33 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Анастасия ГОЛУБЕВА МАУ СШОР Авангард-Олимпиец, г. Балашиха | 86.93 | 43.06 | 45.87 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 2.00 | #7 | |
3 | Юлия ДМИТРЮКОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 80.09 | 39.16 | 42.93 | 5.58 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 2.00 | #6 | |
4 | Марина РУЗМАНОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 79.50 | 38.97 | 40.53 | 5.50 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Ксения ДОВГАЯ ШФК памяти Л.Пахомовой, г.о.Химки | 74.37 | 33.57 | 40.80 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Ольга ШЕСТАКОВА ШФК памяти Л.Пахомовой, г.о.Химки | 72.83 | 35.30 | 38.53 | 5.08 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
7 | Мария САЛЬЦЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 66.42 | 28.21 | 39.21 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
8 | Рената РАХМАТУЛЛИНА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 60.61 | 28.81 | 36.80 | 5.08 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.12.2019 21:56